МАОУ "СОШ №1" г. Заводоуковск

Главная | Регистрация | Вход
Пятница, 29.03.2024, 01:44
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Виртуальный музей
Баннер
Народный фронт
Категории раздела
Новости, объявления
Новости спорта
Лента новостей 2012-2013
2 смена 2013
Лето лагерь 2016 1 смена
Лето лагерь 2016 2 смена
ЛЕТО 2017
ЛЕТО 2017 (2 смена)
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Результаты Всероссийского конкурса-игры по естествознанию "Человек и природа" - 2012
По решению Российского оргкомитета места по району и по региону для 1-х и 2-х классов не присуждаются.
Класс 1
№ Фамилия и имя Бал Место в школе, Место в районе, Место в регионе
1 Катунина Жанна 70, 1, — —
2 Шабурова Ольга 69, 2-7, — —
3 Характерова Кристина 69, 2-7, — —
4 Трегубова Изольда 69, 2-7, — —
5 Твердохлебов Александр 69, 2-7, — —
6 Ковылкова Анастасия 69, 2-7, — —
7 Моисеева Валерия 69, 2-7, — —
8 Баринова Наталья 68, 8-9, — —
9 Тарасова Ксения 68, 8-9, — —
10 Тарасова Елизавета 67, 10, — —
11 Велиева Элмира 66, 11, — —
12 Шаликова Карина 65, 12-15, — —
13 Чирич Екатерина 65, 12-15, — —
14 Игнатов Александр 65, 12-15, — —
15 Денисов Даниил 65, 12-15, — —
16 Перевалов Далер 64, 16-17, — —
17 Козинец Данил 64, 16-17, — —
18 Майер Макс 61, 18-20, — —
19 Усольцева Алина 61, 18-20, — —
20 Чеглакова Марина 61, 18-20, — —
21 Шпакович Виктория 60, 21, — —
22 Горбушина Дарья 59, 22, — —
23 Хохлова Дарья 57, 23-24,— —
24 Лаптев Дмитрий 57, 23-24, — —
25 Козаченко Дарья 54, 25, — —
26 Десятов Павел 52, 26, — —
27 Переладова Любовь 51, 27, — —
28 Гулов Али 49, 28, — —
29 Козлова Екатерина 42, 29, — —
30 Иванова Кристина 21, 30, — —
Класс 2
1 Некрасова Ксения 54, 1-2,— —
2 Юшкина Кристина 54, 1-2, — —
3 Денисова Елизавета 48, 3-5, — —
4 Щипачёв Александр 48, 3-5, — —
5 Шелегова Валерия 48, 3-5, — —
6 Палецких Константин 47, 6-7, — —
7 Иброхимова Мухаббат 47, 6-7, — —
8 Крункян Юрий 45, 8, — —
9 Асмыкович Данил 32, 9, — —
Класс 3
1 Щепелева Анна 85, 1, 18, 214-230
2 Беднягина Анастасия 82, 2, 22-23, 260-270
3 Подойникова Екатерина 76, 3, 32-34, 336-356
4 Дороничев Максим 65, 4-5, 42-44, 552-574
5 Тыщенко Алла 65, 4-5, 42-44, 552-574
6 Выскребенцева Екатерина 62, 6, 47-48, 626-662
7 Добрынина Дарья 57, 7, 53-55, 788-825
8 Болденко Мария 44, 8, 71-73, 1499-1562
Класс 4
1 Фоминцева Диана 80, 1, 11, 247-263
2 Снопов Илья 77, 2, 14, 292-310
3 Семенов Никита 67, 3, 21-23, 470-502
4 Южакова Анастасия 65, 4, 24-29, 523-563
Класс 5
1 Макеева Татьяна 59, 1, 19, 161-168
2 Рыбакова Яна 57, 2, 21-22, 184-191
3 Палецких Маргарита 55, 3-4, 24-25, 205-215
4 Борисова Софья 55, 3-4, 24-25, 205-215
5 Анисифорова Анастасия 52, 5, 28-29, 242-254
6 Терещенко Алена 51, 6, 30, 255-273
7 Будагян Ася 50, 7, 31, 274-290
8 Кокшарских Дарья 49, 8, 32, 291-311
9 Галицкая Юлия 48, 9, 33-34, 312-333
10 Лысун Дарья 47, 10 ,35, 334-347
11 Мезенцева Дарья 41, 11-12, 38-39, 471-498
12 Синегубова Яна 41, 11-12, 38-39, 471-498
13 Кетов Алексей 30, 13-14, 44-45, 805-832
14 Сычева Екатерина 30, 13-14, 44-45, 805-832
Класс 6
1 Анисифоров Ростислав 70, 1, 5, 90-93
2 Рожко Павел 63, 2, 10-11, 140-147
3 Карпова Светлана 54, 3-4, 16-17, 245-257
4 Фадеев Александр 54, 3-4, 16-17, 245-257
5 Докшина Полина 53, 5, 18-19, 258-284
6 Субботина Регина 46, 6-7, 22-23, 422-450
7 Кравченко Павел 46, 6-7, 22-23, 422-450
8 Макеева Елена 16, 8, 38-39, 1036-1042
Класс 7
1 Бубенко Юлия 62, 1, 14, 107-111
2 Васильева Екатерина 55, 2, 23-26, 159-168
3 Усольцева Юлия 49, 3, 29-30, 221-233
4 Зелинская Александра 41, 4, 34-38, 352-375
5 Радченко Анастасия 35, 5, 43-45, 511-537
Класс 8
1 Боричевская Анастасия 89, 1, 1 ,8-9
2 Провоторова Анна 58, 2, 2, 129-138
3 Угренинов Андрей 48, 3, 5, 223-235
4 Оганесян Гагик 47, 4, 6, 236-246
5 Васимов Владимир 38, 5-6, 8-9, 378-399
6 Шахтаров Евгений 38, 5-6 ,8-9, 378-399
7 Кучевасова Вероника 34, 7, 11, 460-479
8 Бурко Андрей 24, 8, 21, 656-675
Класс 9
1 Стрыбко Анна 83, 1, 1, 3
2 Ильенко Максим 66, 2-3, 2-3, 20-22
3 Доманский Андрей 66, 2-3, 2-3, 20-22
4 Гутарева Вероника 64, 4, 4-5, 24-27
5 Жданова Серафима 33, 5, 18-19, 258-269
6 Щеголев Валерий 28, 6, 24-26, 342-359
Класс 10
1 Ильиных Александра 80, 1, 1 ,10
2 Богомолова Светлана 79, 2, 2, 11
3 Казанцев Владимир 61, 3, 6, 47-50
4 Кремер Надежда 59, 4-6, 7-10, 55-61
5 Неганова Александра 59, 4-6, 7-10, 55-61
6 Рыбина Анастасия 59, 4-6, 7-10, 55-61
7 Симонова Анжелика 58, 7, 11, 62-63
8 Никитина Дарья 49, 8, 13, 89-94
9 Якименко Юлия 41, 9, 15, 130-137
10 Кузнецова Валентина 39, 10, 16 ,146-149
11 Тименков Алексей 37, 11, 17, 154-161
Категория: Новости, объявления | Добавил: 123456 (31.07.2012) | Автор: Е.А. Золотавина
Просмотров: 1729
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта

schkola1zavod.ru © 2024 | Бесплатный конструктор сайтов - uCoz